| GET | /api/v1/profile |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FirstName | form | string | Yes | |
| LastName | form | string | Yes | |
| UserType | form | string | Yes | |
| PhoneNumber | form | string | Yes | |
| Country | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Status | form | Status | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Message | form | string | Yes | |
| StatusCode | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/v1/profile HTTP/1.1 Host: pecuario-backend.develsystems.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"firstName":"String","lastName":"String","userType":"String","phoneNumber":"String","country":"String"}